வடமாகாணம்
| மாவட்டம் | பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை | வேட்பு மனு அளிக்கப்படக் கூடிய அபேட்சகர் எண்ணிக்கை | வாக்கெடுப்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை |
| யாழ்ப்பாணம் | 426703 | 19 | 16 |
| கிளிநொச்சி | 68589 | 07 | 04 |
| மன்னார் | 72420 | 08 | 05 |
| வவுனியா | 94367 | 09 | 06 |
| முல்லைத்தீவு | 52409 | 08 | 05 |
| மொத்தம் | 36 |
| மாவட்டம் | பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை | வேட்பு மனு அளிக்கப்படக் கூடிய அபேட்சகர் எண்ணிக்கை | வாக்கெடுப்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை |
| குருநாகல் | 1227810 | 37 | 34 |
| புத்தளம் | 526408 | 19 | 16 |
| மொத்தம் | 50 |
மத்திய மாகாணம்
| மாவட்டம் | பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை | வேட்பு மனு அளிக்கப்படக் கூடிய அபேட்சகர் எண்ணிக்கை | வாக்கெடுப்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை |
| கண்டி | 1015315 | 32 | 29 |
| மாத்தளை | 366549 | 14 | 11 |
| நுவெரலியா | 507693 | 19 | 16 |
| மொத்தம் | 56 |
No comments:
Post a Comment